AUT - Rakousko |
| # | post | jméno | klub | šampionáty | narození | místo | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 21 | B | Marco DEL FABRO | Tarco Wölfe | | 27.7.1988 | St.Veit/Glan | 36 let | 183 cm | 83 kg | |
|
| 35 | B | Markus MAIER | VAS | | 22.2.1979 | Villach | 45 let | 184 cm | 76 kg | |
|
| 26 | O | Darius AALAI | VAS | | 29.4.1972 | Villach | 52 let | 176 cm | 80 kg | |
|
| 22 | O | Robert NEUGEBAUER | CCU | | 12.9.1971 | Klagenfurt | 53 let | 184 cm | 84 kg | |
|
| 69 | O | Michael RAFFL | VAS | | 1.12.1988 | Villach | 35 let | | | |
|
| 23 | O | Martin SCHUMNIG | HSC | | 28.7.1989 | Klagenfurt | 35 let | 181 cm | 80 kg | |
|
| 19 | O | Stefan UNTERSTEINER | ASKÖ Villach | | 23.9.1985 | St. Veitiglan | 39 let | 192 cm | 92 kg | |
|
| 9 | O | Vittorio WEINZIERL | | | 13.1.1973 | Rosenheim (GER) | 51 let | 168 cm | 85 kg | |
|
| 18 | O | Richard WILDMANN | VAS | | 2.4.1980 | Villach | 44 let | 180 cm | 92 kg | |
|
| 4 | Ú | Wolfgang BALLOCH | HSC | | 26.5.1978 | Villach | 46 let | 179 cm | 73 kg | |
|
| 29 | Ú | Patrick EDLINGER | HSC | | 16.6.1990 | Klagenfurt | 34 let | 185 cm | 82 kg | |
|
| 8 | Ú | Maximilian ESSINGER | VAS | | 19.9.1991 | Lindenfels (GER) | 33 let | 185 cm | 78 kg | |
|
| 30 | Ú | Timo ETTLMAYR | ASKÖ Villach | | 23.10.1978 | München (GER) | 46 let | 184 cm | 83 kg | |
|
| 15 | Ú | Walter GAPPITZ | HSC | | 20.12.1982 | Klagenfurt | 41 let | 170 cm | | |
|
| 5 | Ú | Lukas GRÜNWALD | Arnoldstein | | 11.8.1990 | Villach | 34 let | 183 cm | 83 kg | |
|
| 10 | Ú | Joachim HASSLER | ASKÖ Villach | | 16.7.1988 | Villach | 36 let | 169 cm | 65 kg | |
|
| 44 | Ú | Benjamin PETRIK | ASKÖ Villach | | 27.10.1988 | Villach | 36 let | 186 cm | 87 kg | |
|
| 55 | Ú | Renato PETRINI | ASKÖ Villach | | 5.10.1988 | Villach | 36 let | 182 cm | 75 kg | |
|
| 41 | Ú | Thomas RAFFL | VAS | | 19.6.1986 | Villach | 38 let | 194 cm | 93 kg | |
|
| 28 | Ú | Allesandro RANFTL | VAS | | 5.9.1988 | Villach | 36 let | 178 cm | 78 kg | |
|
| 27 | Ú | Florian SKREINIG | HSC | | 25.8.1988 | Klagenfurt | 36 let | 175 cm | 72 kg | |
|
| 20 | Ú | Gerald STANOSSEK | HSC | | 20.5.1981 | Klagenfurt | 43 let | 190 cm | 91 kg | |
|
| 66 | Ú | Jürgen TSCHERNUTTER | VAS | | 12.7.1990 | Villach | 34 let | 185 cm | 95 kg | |
|
| průměr : | 40 let | 182 cm | 82 kg | | |
BER - Bermudy |
| # | post | jméno | klub | šampionáty | narození | místo | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 34 | B | Tony FITZGERALD | Ducks | 2009 | 3.12.1978 | St. Johns | 45 let | 175 cm | 82 kg | L |
|
| 30 | B | Yan LECLERC | Bermuda | 2009 | 23.7.1977 | Sept-Tles | 47 let | 180 cm | 78 kg | L |
|
| 2 | O | Pete BRODSKY | Patriots | 2005, 2009 | 6.11.1966 | Ottawa | 57 let | 178 cm | 90 kg | P |
|
| 18 | O | Chris COLEMAN | Bulldogs | 2007, 2009 | 30.11.1973 | Meriden | 50 let | 182 cm | 80 kg | L |
|
| 26 | O | Troy DORT | | 2009 | 26.10.1978 | Halifax | 46 let | 187 cm | 91 kg | L |
|
| 5 | O | Scott DREWICKI | Patriots | 2009 | 9.10.1983 | St. Albert | 41 let | 183 cm | 90 kg | L |
|
| 24 | O | Shane MCKAY | Chiefs | 2005, 2009 | 15.4.1976 | Winnipel | 48 let | 180 cm | 85 kg | L |
|
| 53 | O | Tom MILLER | Patriots | 2005, 2009 | 5.3.1956 | Granby | 68 let | 175 cm | 75 kg | P |
|
| 45 | O | Jean-Michael TREMBLAY | Grears | 2009 | 31.12.1981 | Alma | 42 let | 180 cm | 95 kg | L |
|
| 23 | O | Stephane VEZINA | Patriots | 2009 | 23.6.1968 | Ottawa | 56 let | 183 cm | 80 kg | L |
|
| 42 | O | Tom WORTHINGTON-WHITE | | 2003, 2005, 2007, 2009 | 10.8.1973 | Vancouver | 51 let | 178 cm | 80 kg | L |
|
| 19 | Ú | Trevor ANGUS | Chiefs | 2007, 2009 | 20.1.1976 | Brandon | 48 let | 170 cm | 73 kg | L |
|
| 11 | Ú | Eric BERTRAND | Patriots | 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 | 16.9.1967 | Montreal | 57 let | 183 cm | 85 kg | L |
|
| 16 | Ú | Marcel BOUWENS | Presidents | 2007, 2009 | 13.3.1973 | Vancouver | 51 let | 180 cm | 82 kg | L |
|
| 27 | Ú | Derek BRUCE | | 2007, 2009 | 20.2.1974 | Vancouver | 50 let | 182 cm | 90 kg | L |
|
| 4 | Ú | Chad CRITCHLEY | Bermuda | 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 | 11.9.1967 | Edmonton | 57 let | 182 cm | 91 kg | P |
|
| 14 | Ú | Mathieu DESJARDINS | Blades | 2009 | 23.10.1981 | Hull | 43 let | 184 cm | 102 kg | L |
|
| 17 | Ú | David GAZZARD | Bullgogs | 2005, 2007, 2009 | 27.7.1973 | Paget | 51 let | 175 cm | 74 kg | P |
|
| 81 | Ú | Shannon GOSSE | Whalers | 2009 | 3.4.1981 | St. Johns | 43 let | 182 cm | 86 kg | P |
|
| 10 | Ú | Jeffrey INGELMAN | BBHA | 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 | 15.3.1965 | Montreal | 59 let | 168 cm | 68 kg | L |
|
| 12 | Ú | Devin KEER | | 2009 | 20.12.1982 | Edmonton | 41 let | 180 cm | 80 kg | L |
|
| 21 | Ú | Chris MERRITT | Patriots | 2007, 2009 | 27.5.1973 | Kapuskacing | 51 let | | | L |
|
| 22 | Ú | Danny PENTON | | 2005, 2007, 2009 | 18.2.1975 | St. Johns | 49 let | 183 cm | 82 kg | L |
|
| 44 | Ú | Stephen SPROULE | Whalers | 2007, 2009 | 6.8.1969 | Collingwood | 55 let | 180 cm | | L |
|
| průměr : | 50 let | 180 cm | 84 kg | | |
CAN - Kanada |
| # | post | jméno | klub | šampionáty | narození | místo | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 31 | B | Jean-Francois AUMAIS | Montreal Black Knights | | 20.2.1978 | Pointe-Claire | 46 let | 185 cm | 100 kg | L |
|
| 1 | B | Scott CAMERON | Manitoba Selects | | 28.8.1978 | Brandon | 46 let | 180 cm | 104 kg | L |
|
| 30 | B | David DI GIRONIMO | Midnight Express | 1998, 2000, 2003, 2005, 2007 | 2.3.1981 | North York | 43 let | 175 cm | 75 kg | L |
|
| 25 | O | Martin CORBEIL | Montreal Red Lite | 2007 | 30.6.1976 | Lasalle | 48 let | 182 cm | 96 kg | P |
|
| 44 | O | Vladimir FAUBERT | Canada | 2007 | 22.9.1976 | Montreal | 48 let | 183 cm | 95 kg | L |
|
| 66 | O | John JARVIS | | | 19.10.1971 | Saint John`s | 53 let | 180 cm | 86 kg | L |
|
| 12 | O | Paolo MUSTO | Montreal Black Knights | 2007 | 12.8.1970 | Montreal | 54 let | 170 cm | 70 kg | L |
|
| 10 | O | Steve NOWAKOWSKI | Red Lions | | 19.8.1985 | Montreal | 39 let | 178 cm | 89 kg | L |
|
| 4 | O | Mark PARRAVANO | Torono Thunder | | 1.3.1985 | Etobicoke | 39 let | 185 cm | 85 kg | L |
|
| 55 | O | Jason PYNN | Team Canada | | 4.2.1976 | Pointe-Claire | 48 let | 183 cm | 95 kg | P |
|
| 77 | O | Paul ROY | Montreal Red Lite | 2001, 2003, 2005, 2007 | 21.11.1975 | Montreal | 48 let | 172 cm | 90 kg | P |
|
| 9 | Ú | Jeremy BISHOP | | | 19.12.1980 | Grand Fall - Windsor | 43 let | 173 cm | 76 kg | L |
|
| 51 | Ú | Brant COOK | Mustangs | | 7.7.1983 | Winnipeg | 41 let | 192 cm | 86 kg | P |
|
| 72 | Ú | Andrew COURTNEY | Montreal Black Knights | 2005, 2007 | 8.6.1985 | Belleville | 39 let | 193 cm | 98 kg | P |
|
| 68 | Ú | Biagio DANIELE | Montreal Black Knights | 2001, 2007 | 29.5.1978 | Montreal | 46 let | 188 cm | 91 kg | P |
|
| 98 | Ú | Jonathan DAOUST | Montreal Red Lite | 2007 | 23.9.1975 | Montreal | 49 let | 181 cm | 82 kg | L |
|
| 7 | Ú | Paul FERONE | Falcon Machine | | 2.4.1976 | Vancouver | 48 let | 182 cm | 91 kg | P |
|
| 27 | Ú | Ian FONTAINE | Team Canada | 2003, 2005, 2007 | 1.10.1977 | Pointe-Claire | 47 let | 183 cm | 93 kg | P |
|
| 96 | Ú | Martin FRECHETTE | Montreal Red Lite | 2007 | 17.3.1980 | Saint-Leonard | 44 let | 180 cm | 82 kg | P |
|
| 22 | Ú | Bruno CHOUINARD | | | 1.10.1974 | Rimouski | 50 let | 180 cm | 85 kg | P |
|
| 16 | Ú | Dustin KELLY | Mustangs | | 15.6.1989 | Winnipeg | 35 let | 175 cm | 72 kg | L |
|
| 23 | Ú | Yannick LABONTÉ | Montreal Red Lite | | 23.5.1985 | Montreal | 39 let | 170 cm | 77 kg | L |
|
| 35 | Ú | Sandro MORELLO | Montreal Red Lite | 2001, 2003, 2005, 2007 | 12.11.1970 | Montreal | 53 let | 197 cm | 78 kg | L |
|
| 19 | Ú | Johnny RUSSO | Montreal Black Knights | 2005, 2007 | 19.2.1982 | Montreal | 42 let | 185 cm | 89 kg | L |
|
| 14 | Ú | Terrence RYAN | Montreal Black Knights | 2003, 2007 | 14.1.1977 | St John`s | 47 let | 185 cm | 91 kg | L |
|
| průměr : | 46 let | 181 cm | 87 kg | | |
CAY - Kajmanské ostrovy |
| # | post | jméno | klub | šampionáty | narození | místo | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 1 | B | John COWAN | | | | | | | | |
|
| | B | Shawn LUNT | CML | Germany 07 | 27.3.1966 | Edmonton | 58 let | 194 cm | 105 kg | |
|
| 1 | B | Ryan VANDERWAL | Westtel | 2009 | 4.7.1979 | Newmarket | 45 let | 185 cm | 90 kg | P |
|
| 2 | O | Daniel ALLARD | CML | Germany | 7.3.1972 | Winnipeg | 52 let | 175 cm | 80 kg | P |
|
| 22 | O | Jared BOURNE | PWC Scorps | | 2.4.1982 | Leamington | 42 let | 180 cm | 84 kg | L |
|
| 5 | O | Ian BRIDGES | CML | Germany | 1.9.1975 | North York | 49 let | | 90 kg | P |
|
| 7 | O | Tim COURTIS | Westtel | | 14.4.1961 | Wallaceburg | 63 let | | | L |
|
| 30 | O | Rob LEADBETTER | Westtel | 2005 | 9.7.1971 | Victoria | 53 let | 155 cm | 80 kg | P |
|
| 19 | O | Mark MATHESON | Scorps | 2005 | 6.6.1976 | Charlottetown | 48 let | | | L |
|
| 55 | O | Marcus SPAIN | | 2005 | 15.1.1975 | Scarborough | 49 let | 180 cm | 98 kg | P |
|
| 10 | O | Jason WINDSOR | UBS | Germany, USA | 17.1.1973 | Vancouver | 51 let | | 73 kg | L |
|
| 11 | Ú | Curtis APPLEYARD | Hammerheads | | 18.8.1975 | Thessalon | 49 let | 170 cm | 85 kg | P |
|
| 21 | Ú | Patrick COVER | PWC Scorps | Germany, Pittsburgh | 26.7.1973 | Toronto | 51 let | 192 cm | 102 kg | L |
|
| 29 | Ú | Scott GOSSEN | PWC Scorps | Germany, Caribican cup | 31.3.1982 | Red Deer | 42 let | 185 cm | 80 kg | L |
|
| 63 | Ú | Allen GRANSCH | | Pittsburgh 2005 | 24.5.1976 | Saskatoon | 48 let | 182 cm | 84 kg | L |
|
| 14 | Ú | Darryl HATHER | Westtel | USA, Germany | 31.10.1978 | Richmond | 46 let | 188 cm | 90 kg | L |
|
| 25 | Ú | Peter HOLOWCHUK | | Pittsburgh 2007, Düsseldorf 2005 | 29.3.1974 | Winnipeg | 50 let | 182 cm | 82 kg | P |
|
| 8 | Ú | Jamie LYON | PWC Scorps | | 3.2.1980 | Vancouver | 44 let | 180 cm | 80 kg | P |
|
| 66 | Ú | Tim MACDONALD | CML | Germany | 10.1.1977 | Grande Pratrie | 47 let | 180 cm | 90 kg | P |
|
| 78 | Ú | Jan-Michael MAW | Smv Legendz | 2009 | 24.5.1978 | Listowel | 46 let | 183 cm | 100 kg | P |
|
| 17 | Ú | Mark MISSAL | Pwc Scorps | 2007 | 8.8.1976 | Regina | 48 let | | | P |
|
| 15 | Ú | Ben RIVARD | | Pittsburgh 2005, Düsseldorf 2007 | 21.8.1975 | Cadworth | 49 let | 180 cm | 90 kg | P |
|
| 48 | Ú | Ryan VANDERWAL | | | | | | | | |
|
| 13 | Ú | Lance WORTH | CML | Pittsburgh 2005 | 30.3.1973 | Red Deer | 51 let | | | L |
|
| průměr : | 49 let | 181 cm | 88 kg | | |
CZE - Česká republika |
| # | post | jméno | klub | šampionáty | narození | místo | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 28 | B | Jan DONAUSCHATL | HBC Škoda Plzeň | | 12.10.1975 | Jindřichův Hradec | 49 let | 180 cm | 83 kg | L |
|
| 35 | B | Filip ŠINDELÁŘ | HBC Vlašim | | 30.10.1979 | Benešov | 45 let | 179 cm | 81 kg | L |
|
| 33 | B | Petr ŠULAN | HBC Škoda Plzeň | 2005 | 29.3.1982 | Plzeň | 42 let | 179 cm | 73 kg | L |
|
| 7 | O | Michal DĚDIČ | TJ HBC KEB Kladno | 2002 | 18.11.1982 | Vsetín | 41 let | 176 cm | 75 kg | P |
|
| 27 | O | Václav HODOVNÍK | SK OEZ Tesla Letohrad | 2005 | 17.1.1976 | Mladá Boleslav | 48 let | 180 cm | 80 kg | L |
|
| 24 | O | Martin KADANĚ | HBC Škoda Plzeň | 2005 | 11.3.1979 | Plzeň | 45 let | 186 cm | 86 kg | L |
|
| 18 | O | Jan POSPÍŠIL | HBC Habešovna Gladiators | 2008 | 19.3.1988 | Rakovník | 36 let | 173 cm | 82 kg | P |
|
| 65 | O | Jan PŘÍHODA | TJ HBC KEB Kladno | 2005 | 15.5.1984 | Kladno | 40 let | 173 cm | 75 kg | L |
|
| 73 | O | Tomáš REJTHAR | TJ HBC KEB Kladno | 2005 | 30.1.1981 | Kladno | 43 let | 187 cm | 84 kg | P |
|
| 17 | O | Miroslav RŮŽIČKA | Elba Ústí nad Labem | 2007 | 22.10.1976 | Ústí nad Labem | 48 let | 182 cm | 80 kg | P |
|
| 22 | O | Jan STŘESKA | HBC Habešovna Gladiators | | 28.3.1980 | Mělník | 44 let | 196 cm | 96 kg | P |
|
| 16 | O | Martin VÝBORNÝ | HBC Škoda Plzeň | | 25.4.1976 | Mladá Boleslav | 48 let | 182 cm | 80 kg | L |
|
| 68 | Ú | Jan BACOVSKÝ | HBC H.A.K. Hradec Králové | 2002 | 12.6.1983 | Hradec Králové | 41 let | 180 cm | 72 kg | P |
|
| 81 | Ú | Ondřej KEJŘ | HBC Škoda Plzeň | 2005 | 9.9.1982 | Plzeň | 42 let | 181 cm | 81 kg | L |
|
| 50 | Ú | Pavel KUBEŠ | SK OEZ Tesla Letohrad | 2004 | 15.3.1984 | Pardubice | 40 let | 185 cm | 85 kg | L |
|
| 15 | Ú | Aleš KYPET | HBC Pento Most | 2003 | 1.2.1976 | Most | 48 let | 173 cm | 76 kg | L |
|
| 10 | Ú | Marek LENDL | HBC Škoda Plzeň | 2002 | 28.9.1982 | Plzeň | 42 let | 180 cm | 78 kg | L |
|
| 88 | Ú | Petr NOVÁK | HBC H.A.K. Hradec Králové | 2005 | 8.12.1982 | Hradec Králové | 41 let | 192 cm | 100 kg | P |
|
| 21 | Ú | Michal OLIVERIUS | Elba Ústí nad Labem | | 30.7.1978 | Ústí nad Labem | 46 let | 183 cm | 92 kg | P |
|
| 20 | Ú | Adam ROUŠAL | TJ Snack Dobřany | | 7.9.1989 | Plzeň | 35 let | 175 cm | 75 kg | P |
|
| 25 | Ú | Milan SÝKORA | HBC Habešovna Gladiators | 2007 | 1.4.1978 | Rakovník | 46 let | 185 cm | 84 kg | L |
|
| 3 | Ú | Slavomír ŠVANCAR | HBC Pento Most | 2003 | 22.4.1971 | Most | 53 let | 185 cm | 102 kg | L |
|
| 47 | Ú | Libor TOPOLÁNEK | TJ HBC KEB Kladno | 2002 | 25.1.1983 | Vsetín | 41 let | 184 cm | 87 kg | L |
|
| 30 | Ú | Michal TRČKA | TJ HBC KEB Kladno | 2007 | 13.6.1979 | Vsetín | 45 let | 189 cm | 95 kg | L |
|
| 99 | Ú | David TYBUREC | HBC Habešovna Gladiators | | 31.5.1976 | Kladno | 48 let | 185 cm | 84 kg | P |
|
| průměr : | 44 let | 182 cm | 83 kg | | |
FIN - Finsko |
| # | post | jméno | klub | šampionáty | narození | místo | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 37 | B | Antti NIEMI | Pelikassit | | 5.9.1981 | Ylöjärvi | 43 let | 188 cm | 96 kg | L |
|
| 33 | B | Ilari SALO | Pelikassit | | 23.4.1982 | Tampere | 42 let | 179 cm | 82 kg | L |
|
| 83 | O | Janne KOSKINEN | Pelikassit | | 27.3.1983 | Tampere | 41 let | 178 cm | 98 kg | P |
|
| 18 | O | Harri MÄENALANEN | Pelikassit | | 24.1.1986 | Tampere | 38 let | 193 cm | 100 kg | L |
|
| 27 | O | Erno MÄKINEN | Pelikassit | | 11.6.1983 | Tampere | 41 let | 180 cm | 80 kg | P |
|
| 4 | O | Juho NIEMINEN | Pelikassit | | 31.3.1986 | Tampere | 38 let | 180 cm | 75 kg | L |
|
| 6 | O | Markus PALOMÄKI | Pelikassit | | 10.3.1981 | Ylöjärvi | 43 let | 176 cm | 92 kg | L |
|
| 3 | O | Kalle SELIN | Pelikassit | | 10.7.1984 | Tampere | 40 let | 173 cm | 72 kg | L |
|
| 25 | O | Ricky TOURUNEN | Pelikassit | | 28.5.1981 | Vancouver | 43 let | 180 cm | 85 kg | P |
|
| 8 | Ú | Ville HEDMAN | Pelikassit | | 5.4.1982 | Pirkkala | 42 let | 182 cm | 82 kg | L |
|
| 22 | Ú | Antti KOSKELA | Pelikassit | | 11.2.1986 | Tampere | 38 let | 186 cm | 80 kg | L |
|
| 84 | Ú | Valtteri KUNTSI | Pelikassit | | 21.2.1984 | Turku | 40 let | 180 cm | 77 kg | L |
|
| 10 | Ú | Lasse KUUSELA | Pelikassit | | 22.4.1983 | Borlange | 41 let | 177 cm | 77 kg | L |
|
| 95 | Ú | Valtteri LUUKKANEN | Pelikassit | | 30.11.1981 | Tampere | 42 let | 172 cm | 87 kg | P |
|
| 19 | Ú | Henri MÄENALANEN | Pelikassit | | 20.3.1983 | Tampere | 41 let | 186 cm | 80 kg | L |
|
| 51 | Ú | Marko NURMIKOLU | Pelikassit | | 14.5.1983 | Tampere | 41 let | 180 cm | 80 kg | L |
|
| 5 | Ú | Timo RUISMÄKI | Pelikassit | | 10.8.1981 | Tampere | 43 let | 170 cm | 76 kg | L |
|
| 86 | Ú | Niko SKYTTÄ | Pelikassit | | 26.9.1982 | Anjalawkoski | 42 let | 179 cm | 78 kg | L |
|
| 53 | Ú | Arttu VIITANEN | Pelikassit | | 15.8.1983 | Pirkkala | 41 let | 175 cm | 75 kg | L |
|
| 20 | Ú | Jaakko VUORENMAA | Pelikassit | | 29.9.1986 | Helsinki | 38 let | 188 cm | 78 kg | L |
|
| 7 | Ú | Pekka YLÄMÄKI | Pelikassit | | 3.6.1981 | Ylöjärvi | 43 let | 178 cm | 78 kg | L |
|
| průměr : | 41 let | 180 cm | 82 kg | | |
GBR - Velká Británie |
| # | post | jméno | klub | šampionáty | narození | místo | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 30 | B | Richard ARCHER | Arnold Wolves | 2009 | 2.8.1977 | Nottingham | 47 let | 180 cm | 71 kg | L |
|
| 35 | B | Graham ARNETT | Snipers | 2009 | 3.9.1980 | Calgary | 44 let | | | |
|
| 27 | O | Rob CLAYTON | Arnold Wolves | 2009 | 4.5.1971 | Nottingham | 53 let | 178 cm | 76 kg | L |
|
| 71 | O | Gary CHAHAL | | 2009 | 20.7.1990 | Surrey | 34 let | 191 cm | 84 kg | P |
|
| 68 | O | Jamie SNOWDON | | 2009 | 20.5.1977 | Hitchin | 47 let | 173 cm | 78 kg | L |
|
| 32 | O | Carl WOOD | E.J. Osbourne | 2007, 2009 | 21.6.1963 | St. Hellier | 61 let | 170 cm | | P |
|
| 17 | Ú | James ASHFIELD | | 2009 | 23.11.1983 | Ottawa | 40 let | 190 cm | 85 kg | L |
|
| 44 | Ú | Ali CREE | Northeas | 2009 | 4.3.1983 | Irvine | 41 let | 180 cm | 98 kg | P |
|
| 16 | Ú | Harry DHILLON | Great Britain | 2009 | 4.4.1985 | Richmod | 39 let | 155 cm | 81 kg | L |
|
| 33 | Ú | Stu ELMES | | 2009 | 13.2.1980 | Vancouver | 44 let | 188 cm | 94 kg | L |
|
| 8 | Ú | Davinder CHOHAN | | 2009 | 22.3.1987 | Surrey | 37 let | 186 cm | 80 kg | P |
|
| 99 | Ú | Chris MORRISON | Great Britain | 2005, 2007, 2009 | 27.11.1975 | Toronto | 48 let | 156 cm | | L |
|
| 28 | Ú | Patrick MORTON | Great Britain | 2009 | 14.8.1981 | Vancouver | 43 let | 180 cm | 75 kg | P |
|
| 23 | Ú | Vladimír PORUBSKY | Ratingen | 2007, 2009 | 2.3.1985 | Trenčín | 39 let | 190 cm | 92 kg | L |
|
| 81 | Ú | Tomas SVOBODA | Arnold Wolves | 2009 | 24.3.1981 | Kyjov | 43 let | 176 cm | 91 kg | L |
|
| 17 | Ú | Terry THURGOOD | | | | | | | | |
|
| průměr : | 44 let | 178 cm | 84 kg | | |
GRE - Řecko |
| # | post | jméno | klub | šampionáty | narození | místo | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 33 | B | John LIOSIS | Greece | 2005 | 20.7.1968 | Vancouver | 56 let | 178 cm | 89 kg | |
|
| 1 | B | Fotios MOSHONAS | Greece | 2007 | 29.9.1976 | Montreal | 48 let | | | L |
|
| 30 | B | John VRETTIS | Greece | | 20.5.1979 | Montreal | 45 let | | | L |
|
| 9 | O | John BOLANAKIS | Greece | | 25.7.1973 | Montreal | 51 let | 166 cm | 69 kg | L |
|
| 5 | O | Stefanos GOVAS | Greece | | 18.7.1982 | Montreal | 42 let | 175 cm | 93 kg | P |
|
| 66 | O | John KONTITSIS | Greece | 2007 | 25.4.1975 | Montreal | 49 let | | | P |
|
| 87 | O | Greg MALEGANEAS | Greece | 2005 | 24.6.1966 | East York | 58 let | 171 cm | | L |
|
| 79 | O | Andrew MOSHONAS | Greece | | 17.4.1978 | Montreal | 46 let | 178 cm | 83 kg | L |
|
| 77 | O | Terry SOTIRAKOS | Greece | | 25.2.1963 | Ottawa | 61 let | | | L |
|
| 82 | O | Louis TROHATOS | Greece | 2007 | 19.5.1971 | Toronto | 53 let | 175 cm | 90 kg | L |
|
| 84 | O | George TYPALDOS | Greece | 2007 | 3.4.1975 | Montreal | 49 let | 174 cm | 68 kg | P |
|
| 99 | O | Bill VASSILAKIS | Greece | 2007 | 16.10.1978 | Ottawa | 46 let | 190 cm | 88 kg | L |
|
| 55 | O | Theodoros VASSILAKOS | Greece | 2005 | 29.8.1967 | Toronto | 57 let | 175 cm | 80 kg | P |
|
| 6 | Ú | Alex BOVOLETIS | Greece | 2005 | 21.4.1970 | Toronto | 54 let | 183 cm | 82 kg | L |
|
| 10 | Ú | Anastasios BOZINAKIS | Greece | | 17.11.1982 | Montreal | 41 let | 178 cm | 84 kg | P |
|
| 91 | Ú | Bill KAMISIS | Greece | | 22.7.1984 | Montreal | 40 let | | | L |
|
| 19 | Ú | Athanasios KIPOPOULOS | Greece | 2007 | 26.5.1977 | Larisa | 47 let | 173 cm | 81 kg | P |
|
| 22 | Ú | Konstantinos KOUROUSIS | Greece | 2001 | 24.8.1968 | Toronto | 56 let | | | P |
|
| 68 | Ú | Peter KOUTSOGIANNOPOULOS | Greece | | 5.1.1982 | Montreal | 42 let | 182 cm | | P |
|
| 58 | Ú | Jim PAPASTERGIOU | Greece | 2007 | 2.12.1968 | Trikokia | 55 let | 184 cm | 82 kg | L |
|
| 18 | Ú | Evagelos STAVRIANOS | Greece | 2005 | 25.2.1967 | Toronto | 57 let | 168 cm | 84 kg | L |
|
| 7 | Ú | William TROUGAKOS | Greece | 2005 | 24.9.1980 | Toronto | 44 let | 191 cm | 106 kg | L |
|
| 23 | Ú | George TSAKALOS | Greece | | 12.11.1976 | Vancouver | 47 let | 180 cm | 90 kg | L |
|
| 94 | Ú | George VOULOUMANOS | Greece | | 17.3.1979 | Montreal | 45 let | 175 cm | 80 kg | L |
|
| průměr : | 50 let | 178 cm | 84 kg | | |
HKG - Hong Kong |
| # | post | jméno | klub | šampionáty | narození | místo | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 31 | B | Matthew LUI | | | 15.2.1977 | | 47 let | 178 cm | 82 kg | L |
|
| 81 | B | Andrew WHITE | Islanders | 2009 | 29.6.1973 | Cherstey | 51 let | 184 cm | 80 kg | P |
|
| 18 | O | Kirk ALDRIDGE | Islanders | 2009 | 8.6.1967 | Montreal | 57 let | 190 cm | 91 kg | P |
|
| 17 | O | Robert DAVIDSON | Islanders | 2009 | 17.12.1972 | Oakville | 51 let | 183 cm | 85 kg | L |
|
| 25 | O | John HARPER | Islanders | 2009 | 11.2.1970 | Sudbury | 54 let | 180 cm | 97 kg | L |
|
| 77 | O | Tony CHAMPION | Islanders | 2009 | 28.12.1971 | Lahr | 52 let | 180 cm | 100 kg | P |
|
| 71 | O | Robert JUDAS | Islanders | 2009 | 15.9.1970 | Zlín | 54 let | 185 cm | 83 kg | P |
|
| 88 | O | Juraj KUZMA | Islanders | 2009 | 27.4.1974 | Michalovce | 50 let | 173 cm | 4 kg | L |
|
| 67 | O | Matthew LANGILLE | Islanders | 2009 | 11.2.1976 | Nolfville | 48 let | 190 cm | 106 kg | L |
|
| 10 | O | Leon TKACHYK | Islanders | 2009 | 18.3.1959 | St.Pauli | 65 let | 177 cm | 80 kg | P |
|
| 44 | Ú | Jeff BRENNAN | Islanders | 2009 | 18.7.1969 | Halifax | 55 let | | | L |
|
| 9 | Ú | Daniel COTTINI | Islanders | 2009 | 22.3.1974 | Olten | 50 let | 180 cm | 80 kg | P |
|
| 26 | Ú | Victor DE MELO | Islanders | 2009 | 23.4.1972 | Duflla Franco | 52 let | 183 cm | 94 kg | L |
|
| 42 | Ú | Anthony DEVOLZ | Islanders | 2009 | 18.1.1980 | Lansanne | 44 let | 177 cm | 86 kg | |
|
| 15 | Ú | Doug FOSTER | Islanders | 2009 | 18.12.1969 | Toronto | 54 let | 178 cm | 80 kg | L |
|
| 79 | Ú | Alan CHAN | Islanders | 2009 | 20.2.1979 | Hong Kong | 45 let | 183 cm | 84 kg | L |
|
| 41 | Ú | Julian MA | Islanders | 2009 | 8.11.1986 | Hong Kong | 37 let | 164 cm | 70 kg | L |
|
| 43 | Ú | Mark MULLALLY | Islanders | 2009 | 29.5.1972 | Charlottetown | 52 let | 199 cm | 99 kg | L |
|
| 21 | Ú | Michael NARDELLA | Islanders | 2009 | 1.5.1982 | Montreal | 42 let | 180 cm | 70 kg | L |
|
| 11 | Ú | Jason PROHASKA | Islanders | 2009 | 7.7.1973 | Etobicoke | 51 let | 183 cm | 82 kg | L |
|
| 49 | Ú | Jamie STARK | Islanders | 2009 | 27.4.1976 | Montreal | 48 let | 178 cm | 88 kg | L |
|
| 22 | Ú | Jody TESSARO | Islanders | 2009 | 24.11.1971 | Sudbury Caw | 52 let | 180 cm | 102 kg | L |
|
