Osobní statistiky hráčů
Tým: | všechny - AUT - CAN - CZE - GRE - SUI - SVK - USA - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky útočníků
tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
1. | AUT | 20 | KOBAN Sarah | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
2. | AUT | 4 | BACHER Martina | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
3. | AUT | 66 | BRUNNER Marlene | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
4. | AUT | 27 | LOPEZ Alessandra | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
5. | AUT | 30 | ROTHBÖCK Marion | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
6. | AUT | 55 | WALDNER Lisa Marie | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0-1-0-1-0 |
7. | AUT | 29 | OBERMAYR Claudia | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
8. | AUT | 8 | BRUNNER Nina | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
9. | AUT | 19 | KLEMM Anja | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
10. | CAN | 97 | BINNING Michelle | U | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
11. | CAN | 71 | MACLEAN Jennifer Lee | U | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
12. | CAN | 6 | WEBSTER Jacklyn Cheryl | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
13. | CAN | 8 | SHIRRIFF Katherine Anne | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
14. | CAN | 22 | BÉRUBÉ Caroline | U | 6 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-0-0-0-0 |
15. | CAN | 5 | SPOONER Natalie | U | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
16. | CAN | 49 | BRINE Jennifer Marian | U | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
17. | CAN | 17 | PADMORE Clare Elizabeth | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
18. | CAN | 88 | TRAVERSA Silvia Viviana | U | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
19. | CAN | 9 | TALARO Melissa Melody | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
20. | CAN | 2 | EDGAR Michelle | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
21. | CZE | 25 | DVOŘÁKOVÁ Jarmila | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
22. | CZE | 19 | OUTLÁ Kristýna | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
23. | CZE | 11 | MANHARTOVÁ Lucie | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
24. | CZE | 21 | KŘUPKOVÁ Martina | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
25. | CZE | 23 | KUŽELOVÁ Veronika | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1-1-0-1-0 |
26. | CZE | 24 | JEDLIČKOVÁ Silvie | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
27. | CZE | 17 | NĚMCOVÁ Kateřina | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
28. | CZE | 16 | KROUTILOVÁ Mirka | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
29. | CZE | 13 | BOGLIOVÁ Kateřina | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
30. | CZE | 18 | MALINSKÁ Petra | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
31. | CZE | 15 | FIALOVÁ Andrea | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
32. | CZE | 12 | PALOVÁ Tereza | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
33. | GRE | 10 | LAVDA Theodora | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
34. | GRE | 7 | PAPAKONSTANTINOU Evgenia | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
35. | GRE | 13 | PROIMOU Georgia | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
36. | GRE | 26 | ASIMAKOPOULOU Dimitra | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
37. | GRE | 11 | CHRONOPOULOU Kalliopi Sarra | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
38. | GRE | 6 | PACHOU Ariadni | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
39. | GRE | 12 | NEOFYTOU Veve Kyriaki | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
40. | GRE | 8 | ZACHARAKI Christiana | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
41. | SUI | 10 | PRAPLAN Pauline | U | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
42. | SUI | 24 | FIALOVA Drahomira | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
43. | SUI | 2 | SALM Lilian | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
44. | SUI | 77 | BRUTTIN Carole | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
45. | SUI | 23 | REVEY Marie-Eve | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
46. | SUI | 90 | JANJIC Marylin | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
47. | SUI | 30 | DARBELLAY Jessica | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
48. | SUI | 17 | RÜTIMANN Elvira | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
49. | SUI | 63 | PORTMANN Leandra | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
50. | SUI | 42 | APOTHÉLOZ Céline | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
51. | SUI | 4 | GÄNSSLEN Vera | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
52. | SUI | 11 | KEISER Silvia | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
53. | SUI | 28 | MAZZOLENI Maude | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
54. | SUI | 12 | BLARER Jennifer | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
55. | SVK | 37 | KAPUSTOVA Jana | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
56. | SVK | 18 | PAVLOVICOVA Petra | U | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
57. | SVK | 24 | PRAVLIKOVA Petra | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7-0-0-0-0 |
58. | SVK | 17 | VELICKOVA Martina | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
59. | SVK | 13 | JURČOVÁ Petra | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
60. | SVK | 12 | SABOLOVA Gabriela | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
61. | SVK | 26 | STASOVA Martina | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
62. | SVK | 77 | FINDOVA Katarina | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
63. | SVK | 91 | ZETKOVA Miriam | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
64. | SVK | 52 | STOFANIKOVA Jana | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
65. | SVK | 11 | STOFANIKOVA Slavomira | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
66. | SVK | 66 | SROKOVA Lenka | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
67. | SVK | 10 | DUDASOVA Jana | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
68. | USA | 33 | KING Adele | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
69. | USA | 22 | DOSSICK Terry | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
70. | USA | 47 | BRADLEY Dara | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
71. | USA | 19 | GAYLE Jennifer | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
72. | USA | 81 | AUBE Heather | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
73. | USA | 44 | DORIA Karen | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
74. | USA | 9 | HOUSSER Callie | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
75. | USA | 17 | RAJARATNAM Trista | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
76. | USA | 8 | MCGOWAN Colleen | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
77. | USA | 27 | GITLIN Stacy | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
78. | USA | 45 | CHURCH Chantelle | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 20.06.2009 - 13:49Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.18.6. | Soupisky
Zveřejnili jsme soupisky s detailními informacemi.
14.6. | Fotogalerie
V sekci Fanoušci - Fotogalerie naleznete aktuální fotografie z turnaje.
12.6. | Magazín o MS
Na webu si nyní můžete na obrázcích prohlédnout kompletní obsah oficiálního programu MS. Naleznete jen též v sekci Info o turnaji > Program MS.
2.2. | Rozhovor s Leošem Rakem
Na serveru plzen.cz si můžete přečíst rozhovor s trenérem reprezentace Leošem Rakem.
Domenic di Gironimo
Závěrečný blog: Shrnutí (23.6.) Jan Donauschachtl
Blog mistra světa: „My jsme mistři, no a co?“ znělo Plzní (22.6.) Kateřina Bogliová
Hurá! Cíl splněn, medaili máme! (23.6.)
Závěrečný blog: Shrnutí (23.6.)
Blog mistra světa: „My jsme mistři, no a co?“ znělo Plzní (22.6.)
Hurá! Cíl splněn, medaili máme! (23.6.)