Osobní statistiky hráčů
Tým: | všechny - AUT - BER - CAN - CAY - CZE - FIN - GBR - GRE - HKG - IND - ITA - PAK - POR - SUI - SVK - USA - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky brankářů
tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | CZE | 33 | ŠULAN Petr | 3 | 120 | 40 | 36 | 4 | 1,50 | 90,00 | 2 | 0 | 0 |
2. | CAN | 31 | AUMAIS Jean-Francois | 2 | 68 | 15 | 14 | 1 | 0,66 | 93,33 | 1 | 0 | 0 |
3. | BER | 34 | FITZGERALD Tony | 4 | 157 | 99 | 88 | 11 | 3,15 | 88,89 | 1 | 0 | 0 |
4. | CZE | 35 | ŠINDELÁŘ Filip | 4 | 156 | 37 | 32 | 5 | 1,44 | 86,49 | 1 | 0 | 0 |
5. | CAN | 30 | DI GIRONIMO David | 4 | 163 | 58 | 50 | 8 | 2,21 | 86,21 | 1 | 0 | 0 |
6. | POR | 29 | MEDEIROS Daniel | 4 | 131 | 65 | 56 | 9 | 3,09 | 86,15 | 1 | 0 | 0 |
7. | FIN | 37 | NIEMI Antti | 5 | 222 | 106 | 91 | 15 | 3,04 | 85,85 | 1 | 0 | 0 |
8. | GRE | 1 | MOSHONAS Fotios | 4 | 158 | 46 | 37 | 9 | 2,56 | 80,43 | 1 | 0 | 0 |
9. | SVK | 39 | KOMENDA Lubor | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
10. | ITA | 31 | DINARDO John | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
11. | CAN | 1 | CAMERON Scott | 1 | 45 | 21 | 20 | 1 | 1,00 | 95,24 | 0 | 0 | 0 |
12. | IND | 1 | HUNDAL Rav | 4 | 119 | 82 | 75 | 7 | 2,65 | 91,46 | 0 | 0 | 2 |
13. | USA | 30 | RETHAGE Jonatan | 2 | 90 | 32 | 29 | 3 | 1,50 | 90,62 | 0 | 0 | 0 |
14. | IND | 29 | BOKHARI Turab | 4 | 154 | 96 | 87 | 9 | 2,63 | 90,62 | 0 | 0 | 0 |
15. | GRE | 30 | VRETTIS John | 2 | 90 | 31 | 28 | 3 | 1,50 | 90,32 | 0 | 0 | 0 |
16. | AUT | 21 | DEL FABRO Marco | 6 | 244 | 177 | 159 | 18 | 3,32 | 89,83 | 0 | 0 | 0 |
17. | SVK | 33 | PETRIK Stanislav | 7 | 279 | 122 | 108 | 14 | 2,26 | 88,52 | 0 | 1 | 0 |
18. | SUI | 94 | WEBER Jérôme | 3 | 96 | 78 | 69 | 9 | 4,22 | 88,46 | 0 | 0 | 0 |
19. | CAY | 1 | VANDERWAL Ryan | 4 | 125 | 68 | 60 | 8 | 2,88 | 88,24 | 0 | 0 | 0 |
20. | ITA | 29 | PELLICORI Raffaele | 7 | 306 | 149 | 131 | 18 | 2,65 | 87,92 | 0 | 0 | 2 |
21. | USA | 29 | SCHREIB B.J. | 5 | 231 | 120 | 104 | 16 | 3,12 | 86,67 | 0 | 0 | 0 |
22. | SVK | 32 | JUROSEK Peter | 1 | 24 | 7 | 6 | 1 | 1,88 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
23. | PAK | 30 | KHAN Ibad | 4 | 161 | 62 | 53 | 9 | 2,52 | 85,48 | 0 | 0 | 0 |
24. | PAK | 34 | ZAIDI Raza | 3 | 109 | 46 | 39 | 7 | 2,89 | 84,78 | 0 | 0 | 2 |
25. | POR | 30 | ARRUDA Marcelo | 4 | 139 | 59 | 50 | 9 | 2,91 | 84,75 | 0 | 0 | 2 |
26. | CAY | 0 | LUNT Shawn | 4 | 150 | 94 | 79 | 15 | 4,50 | 84,04 | 0 | 0 | 0 |
27. | SUI | 25 | SIDLER Stefan | 2 | 80 | 31 | 26 | 5 | 2,81 | 83,87 | 0 | 0 | 0 |
28. | BER | 30 | LECLERC Yan | 4 | 158 | 108 | 90 | 18 | 5,13 | 83,33 | 0 | 0 | 0 |
29. | FIN | 33 | SALO Ilari | 3 | 93 | 41 | 34 | 7 | 3,39 | 82,93 | 0 | 0 | 0 |
30. | GRE | 33 | LIOSIS John | 2 | 67 | 58 | 48 | 10 | 6,72 | 82,76 | 0 | 0 | 0 |
31. | SUI | 79 | MÄDER Michel | 5 | 139 | 67 | 53 | 14 | 4,53 | 79,10 | 0 | 0 | 0 |
32. | HKG | 81 | WHITE Andrew | 2 | 60 | 85 | 67 | 18 | 13,50 | 78,82 | 0 | 0 | 0 |
33. | HKG | 31 | LUI Matthew | 5 | 210 | 176 | 136 | 40 | 8,57 | 77,27 | 0 | 0 | 2 |
34. | GBR | 35 | ARNETT Graham | 5 | 181 | 168 | 127 | 41 | 10,19 | 75,60 | 0 | 0 | 0 |
35. | GBR | 30 | ARCHER Richard | 5 | 139 | 143 | 108 | 35 | 11,33 | 75,52 | 0 | 0 | 0 |
36. | AUT | 35 | MAIER Markus | 2 | 26 | 18 | 12 | 6 | 10,38 | 66,67 | 0 | 0 | 0 |
37. | ITA | 67 | VENIER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 20.06.2009 - 21:04Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.18.6. | Soupisky
Zveřejnili jsme soupisky s detailními informacemi.
14.6. | Fotogalerie
V sekci Fanoušci - Fotogalerie naleznete aktuální fotografie z turnaje.
12.6. | Magazín o MS
Na webu si nyní můžete na obrázcích prohlédnout kompletní obsah oficiálního programu MS. Naleznete jen též v sekci Info o turnaji > Program MS.
2.2. | Rozhovor s Leošem Rakem
Na serveru plzen.cz si můžete přečíst rozhovor s trenérem reprezentace Leošem Rakem.
Domenic di Gironimo
Závěrečný blog: Shrnutí (23.6.) Jan Donauschachtl
Blog mistra světa: „My jsme mistři, no a co?“ znělo Plzní (22.6.) Kateřina Bogliová
Hurá! Cíl splněn, medaili máme! (23.6.)
Závěrečný blog: Shrnutí (23.6.)
Blog mistra světa: „My jsme mistři, no a co?“ znělo Plzní (22.6.)
Hurá! Cíl splněn, medaili máme! (23.6.)