Slovensko
Zápasy - muži
| číslo | typ | den | hala | tým 1 | tým 2 | skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | aA | ne 14.6. | ČEZ Aréna | Slovensko | Indie | 3:4 | podrobnosti | ||
| 16 | aA | po 15.6. | ČEZ Aréna | Slovensko | Švýcarsko | 5:0 | podrobnosti | ||
| 22 | aA | út 16.6. | ČEZ Aréna | Česká republika | Slovensko | 2:0 | podrobnosti | ||
| 28 | abQ | st 17.6. | ČEZ Aréna | Slovensko | Řecko | 10:1 | podrobnosti | ||
| 30 | aQF | čt 18.6. | ČEZ Aréna | Portugalsko | Slovensko | 1:3 | podrobnosti | ||
| 43 | aSF | pá 19.6. | ČEZ Aréna | Česká republika | Slovensko | 5:4pr | podrobnosti | ||
| 50 | a3 | so 20.6. | ČEZ Aréna | Slovensko | USA | 5:2 | podrobnosti | ||
Zápasy - ženy
| číslo | typ | den | hala | tým 1 | tým 2 | skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | út 16.6. | HB hala | Řecko | Slovensko | 0:20 | podrobnosti | ||
| 5 | 5 | st 17.6. | HB hala | Slovensko | Švýcarsko | 6:0 | podrobnosti | ||
| 8 | 8 | st 17.6. | HB hala | Slovensko | Rakousko | 6:0 | podrobnosti | ||
| 12 | 12 | čt 18.6. | HB hala | Česká republika | Slovensko | 2:2 | podrobnosti | ||
| 16 | SF | pá 19.6. | HB hala | Česká republika | Slovensko | 0:2 | podrobnosti | ||
| 20 | F | so 20.6. | ČEZ Aréna | Slovensko | Kanada | 2:5 | podrobnosti | ||
Soupiska - muži
|
|
Soupiska - ženy
|
|

18.6. | Soupisky
Zveřejnili jsme soupisky s detailními informacemi.
14.6. | Fotogalerie
V sekci Fanoušci - Fotogalerie naleznete aktuální fotografie z turnaje.
12.6. | Magazín o MS
Na webu si nyní můžete na obrázcích prohlédnout kompletní obsah oficiálního programu MS. Naleznete jen též v sekci Info o turnaji > Program MS.
2.2. | Rozhovor s Leošem Rakem
Na serveru plzen.cz si můžete přečíst rozhovor s trenérem reprezentace Leošem Rakem.
Domenic di GironimoZávěrečný blog: Shrnutí (23.6.)
Jan DonauschachtlBlog mistra světa: „My jsme mistři, no a co?“ znělo Plzní (22.6.)
Kateřina BogliováHurá! Cíl splněn, medaili máme! (23.6.)





Slovensko
Indie
Švýcarsko
Česká republika
Řecko
Portugalsko
USA
Rakousko
Kanada