Osobní statistiky hráčů
Tým: | všechny - AUT - BER - CAN - CAY - CZE - FIN - GBR - GRE - HKG - IND - ITA - PAK - POR - SUI - SVK - USA - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky brankářů
tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | CZE | 33 | ŠULAN Petr | 3 | 120 | 40 | 36 | 4 | 1,50 | 90,00 | 2 | 0 | 0 |
2. | CAN | 31 | AUMAIS Jean-Francois | 2 | 68 | 15 | 14 | 1 | 0,66 | 93,33 | 1 | 0 | 0 |
3. | BER | 34 | FITZGERALD Tony | 4 | 157 | 99 | 88 | 11 | 3,15 | 88,89 | 1 | 0 | 0 |
4. | CZE | 35 | ŠINDELÁŘ Filip | 4 | 156 | 37 | 32 | 5 | 1,44 | 86,49 | 1 | 0 | 0 |
5. | CAN | 30 | DI GIRONIMO David | 4 | 163 | 58 | 50 | 8 | 2,21 | 86,21 | 1 | 0 | 0 |
6. | POR | 29 | MEDEIROS Daniel | 4 | 131 | 65 | 56 | 9 | 3,09 | 86,15 | 1 | 0 | 0 |
7. | FIN | 37 | NIEMI Antti | 5 | 222 | 106 | 91 | 15 | 3,04 | 85,85 | 1 | 0 | 0 |
8. | GRE | 1 | MOSHONAS Fotios | 4 | 158 | 46 | 37 | 9 | 2,56 | 80,43 | 1 | 0 | 0 |
9. | SVK | 39 | KOMENDA Lubor | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
10. | ITA | 31 | DINARDO John | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
11. | CAN | 1 | CAMERON Scott | 1 | 45 | 21 | 20 | 1 | 1,00 | 95,24 | 0 | 0 | 0 |
12. | IND | 1 | HUNDAL Rav | 4 | 119 | 82 | 75 | 7 | 2,65 | 91,46 | 0 | 0 | 2 |
13. | USA | 30 | RETHAGE Jonatan | 2 | 90 | 32 | 29 | 3 | 1,50 | 90,62 | 0 | 0 | 0 |
14. | IND | 29 | BOKHARI Turab | 4 | 154 | 96 | 87 | 9 | 2,63 | 90,62 | 0 | 0 | 0 |
15. | GRE | 30 | VRETTIS John | 2 | 90 | 31 | 28 | 3 | 1,50 | 90,32 | 0 | 0 | 0 |
16. | AUT | 21 | DEL FABRO Marco | 6 | 244 | 177 | 159 | 18 | 3,32 | 89,83 | 0 | 0 | 0 |
17. | SVK | 33 | PETRIK Stanislav | 7 | 279 | 122 | 108 | 14 | 2,26 | 88,52 | 0 | 1 | 0 |
18. | SUI | 94 | WEBER Jérôme | 3 | 96 | 78 | 69 | 9 | 4,22 | 88,46 | 0 | 0 | 0 |
19. | CAY | 1 | VANDERWAL Ryan | 4 | 125 | 68 | 60 | 8 | 2,88 | 88,24 | 0 | 0 | 0 |
20. | ITA | 29 | PELLICORI Raffaele | 7 | 306 | 149 | 131 | 18 | 2,65 | 87,92 | 0 | 0 | 2 |
21. | USA | 29 | SCHREIB B.J. | 5 | 231 | 120 | 104 | 16 | 3,12 | 86,67 | 0 | 0 | 0 |
22. | SVK | 32 | JUROSEK Peter | 1 | 24 | 7 | 6 | 1 | 1,88 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
23. | PAK | 30 | KHAN Ibad | 4 | 161 | 62 | 53 | 9 | 2,52 | 85,48 | 0 | 0 | 0 |
24. | PAK | 34 | ZAIDI Raza | 3 | 109 | 46 | 39 | 7 | 2,89 | 84,78 | 0 | 0 | 2 |
25. | POR | 30 | ARRUDA Marcelo | 4 | 139 | 59 | 50 | 9 | 2,91 | 84,75 | 0 | 0 | 2 |
26. | CAY | 0 | LUNT Shawn | 4 | 150 | 94 | 79 | 15 | 4,50 | 84,04 | 0 | 0 | 0 |
27. | SUI | 25 | SIDLER Stefan | 2 | 80 | 31 | 26 | 5 | 2,81 | 83,87 | 0 | 0 | 0 |
28. | BER | 30 | LECLERC Yan | 4 | 158 | 108 | 90 | 18 | 5,13 | 83,33 | 0 | 0 | 0 |
29. | FIN | 33 | SALO Ilari | 3 | 93 | 41 | 34 | 7 | 3,39 | 82,93 | 0 | 0 | 0 |
30. | GRE | 33 | LIOSIS John | 2 | 67 | 58 | 48 | 10 | 6,72 | 82,76 | 0 | 0 | 0 |
31. | SUI | 79 | MÄDER Michel | 5 | 139 | 67 | 53 | 14 | 4,53 | 79,10 | 0 | 0 | 0 |
32. | HKG | 81 | WHITE Andrew | 2 | 60 | 85 | 67 | 18 | 13,50 | 78,82 | 0 | 0 | 0 |
33. | HKG | 31 | LUI Matthew | 5 | 210 | 176 | 136 | 40 | 8,57 | 77,27 | 0 | 0 | 2 |
34. | GBR | 35 | ARNETT Graham | 5 | 181 | 168 | 127 | 41 | 10,19 | 75,60 | 0 | 0 | 0 |
35. | GBR | 30 | ARCHER Richard | 5 | 139 | 143 | 108 | 35 | 11,33 | 75,52 | 0 | 0 | 0 |
36. | AUT | 35 | MAIER Markus | 2 | 26 | 18 | 12 | 6 | 10,38 | 66,67 | 0 | 0 | 0 |
37. | ITA | 67 | VENIER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů v poli
tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
1. | ITA | 67 | VENIER Martin | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
2. | CZE | 20 | ROUŠAL Adam | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
3. | PAK | 81 | HABIB Yasser | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
4. | BER | 45 | TREMBLAY Jean-Michael | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
5. | PAK | 25 | HUSSAIN Mudassar | U | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
6. | SVK | 19 | DUBEC Marek | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
7. | IND | 10 | JHUTI Indy | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
8. | HKG | 9 | COTTINI Daniel | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
9. | HKG | 41 | MA Julian | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
10. | HKG | 79 | CHAN Alan | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
11. | CZE | 3 | ŠVANCAR Slavomír | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
12. | SUI | 12 | STRÄHLER Yannick | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
13. | IND | 69 | SINGH Vish | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
14. | CAN | 23 | LABONTÉ Yannick | U | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
15. | CAN | 96 | FRECHETTE Martin | U | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
16. | CAN | 68 | DANIELE Biagio | U | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
17. | PAK | 68 | BUTTAR Bilal | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
18. | SVK | 18 | SLOVAK Pavol | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
19. | BER | 44 | SPROULE Stephen | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
20. | HKG | 88 | KUZMA Juraj | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
21. | HKG | 26 | DE MELO Victor | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
22. | HKG | 25 | HARPER John | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
23. | SVK | 25 | CVIK Jakub | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
24. | PAK | 73 | DAWOOD Imtiaz | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
25. | CAN | 19 | RUSSO Johnny | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1-0-1-0-0 |
26. | HKG | 19 | WONG Calvin | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
27. | CAN | 22 | CHOUINARD Bruno | U | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
28. | CAN | 72 | COURTNEY Andrew | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
29. | CZE | 65 | PŘÍHODA Jan | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
30. | HKG | 22 | TESSARO Jody | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
31. | GRE | 9 | BOLANAKIS John | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
32. | CZE | 22 | STŘESKA Jan | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
33. | CAN | 44 | FAUBERT Vladimir | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
34. | CAN | 16 | KELLY Dustin | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
35. | GRE | 79 | MOSHONAS Andrew | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
36. | SVK | 22 | KANICH Marek | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
37. | CAN | 10 | NOWAKOWSKI Steve | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
38. | CAN | 77 | ROY Paul | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
39. | CZE | 24 | KADANĚ Martin | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
40. | CZE | 7 | DĚDIČ Michal | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
41. | AUT | 66 | TSCHERNUTTER Jürgen | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
42. | AUT | 18 | WILDMANN Richard | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
43. | PAK | 19 | CHAUDHRY Ijaz | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
44. | CAN | 66 | JARVIS John | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
45. | BER | 81 | GOSSE Shannon | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
46. | HKG | 18 | ALDRIDGE Kirk | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
47. | AUT | 8 | ESSINGER Maximilian | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
48. | GRE | 84 | TYPALDOS George | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
49. | AUT | 5 | GRÜNWALD Lukas | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
50. | AUT | 4 | BALLOCH Wolfgang | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
51. | HKG | 42 | DEVOLZ Anthony | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
52. | BER | 12 | KEER Devin | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
53. | CAY | 55 | SPAIN Marcus | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
54. | SUI | 87 | MELLIGER Raphael | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
55. | BER | 42 | WORTHINGTON-WHITE Tom | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
56. | AUT | 9 | WEINZIERL Vittorio | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
57. | CZE | 17 | RŮŽIČKA Miroslav | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
58. | HKG | 21 | NARDELLA Michael | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
59. | PAK | 69 | CHAUDHRY Ahmed | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
60. | AUT | 44 | PETRIK Benjamin | U | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
61. | CAN | 9 | BISHOP Jeremy | U | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
62. | AUT | 28 | RANFTL Allesandro | U | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
63. | AUT | 69 | RAFFL Michael | O | 6 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
64. | AUT | 41 | RAFFL Thomas | U | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
65. | IND | 2 | KALKAT Harpreet | U | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
66. | IND | 18 | KAILA Smiter | O | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
67. | IND | 9 | KAILA Sharny | U | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
68. | CAN | 27 | FONTAINE Ian | U | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
69. | CZE | 81 | KEJŘ Ondřej | U | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
70. | CAN | 98 | DAOUST Jonathan | U | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
71. | CZE | 88 | NOVÁK Petr | U | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
72. | PAK | 66 | BUTTAR Osman | U | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
73. | SVK | 15 | SKVARIDLO Tomas | U | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2-0-1-0-0 |
74. | IND | 96 | MOSTAGHIM Boris | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
75. | CAN | 7 | FERONE Paul | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
76. | CAN | 14 | RYAN Terrence | U | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2-0-2-0-0 |
77. | POR | 88 | CREADOR Chris | O | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1-0-1-0-0 |
78. | CZE | 73 | REJTHAR Tomáš | O | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
79. | CZE | 21 | OLIVERIUS Michal | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
80. | HKG | 15 | FOSTER Doug | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5-0-1-0-0 |
81. | CAY | 66 | MACDONALD Tim | U | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
82. | CAN | 51 | COOK Brant | U | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
83. | POR | 81 | DA SILVA Mike | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
84. | HKG | 49 | STARK Jamie | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
85. | POR | 80 | MONTEIRO Antonio | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
86. | CZE | 16 | VÝBORNÝ Martin | O | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
87. | CZE | 30 | TRČKA Michal | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
88. | POR | 10 | SILVEIRA Ryan | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
89. | CAY | 21 | COVER Patrick | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
90. | CZE | 18 | POSPÍŠIL Jan | O | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
91. | HKG | 55 | WALL Jeff | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
92. | CZE | 68 | BACOVSKÝ Jan | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
93. | IND | 19 | BRAR Dampy | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1-0-1-0-0 |
94. | AUT | 23 | SCHUMNIG Martin | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
95. | CAY | 25 | HOLOWCHUK Peter | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
96. | CZE | 10 | LENDL Marek | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
97. | CAN | 35 | MORELLO Sandro | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
98. | POR | 43 | DUARTE Paulo | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
99. | POR | 51 | FERREIRA Victor | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
100. | IND | 77 | CHOWSEN Jordan | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
101. | GRE | 82 | TROHATOS Louis | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
102. | CAY | 78 | MAW Jan-Michael | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
103. | CAN | 25 | CORBEIL Martin | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8-1-0-1-0 |
104. | CZE | 47 | TOPOLÁNEK Libor | U | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
105. | CAY | 15 | RIVARD Ben | U | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1-1-0-1-0 |
106. | PAK | 10 | AYUBI Sajjid | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
107. | PAK | 77 | ALVI Dilawar | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
108. | IND | 66 | DUSANJ Ricky | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
109. | CAN | 12 | MUSTO Paolo | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
110. | PAK | 89 | MAHMOOD Usama | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
111. | HKG | 44 | BRENNAN Jeff | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
112. | POR | 9 | FERREIRA Carlos | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
113. | CZE | 27 | HODOVNÍK Václav | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
114. | CAY | 13 | WORTH Lance | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
115. | AUT | 30 | ETTLMAYR Timo | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
116. | CAY | 29 | GOSSEN Scott | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
117. | CZE | 50 | KUBEŠ Pavel | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
118. | PAK | 72 | LUCAS Joseph | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4-0-1-1-0 |
119. | PAK | 85 | PATEL Imkan | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
120. | PAK | 0 | KHWAJA Emmad | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
121. | PAK | 17 | BILAL Mohammed | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
122. | CAY | 8 | LYON Jamie | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
123. | CZE | 25 | SÝKORA Milan | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
124. | IND | 97 | SANDHU Simren | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
125. | CAY | 17 | MISSAL Mark | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
126. | IND | 91 | SANDHU Raj | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
127. | SUI | 68 | SONDEREGGER Marc | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
128. | POR | 83 | PACHECO Christopher | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
129. | PAK | 44 | CHOUDHRY Sami | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
130. | PAK | 27 | RASHID Zafir | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
131. | CAY | 19 | MATHESON Mark | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
132. | GRE | 77 | SOTIRAKOS Terry | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
133. | POR | 4 | VITORIA Mario | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
134. | PAK | 13 | MOHAMMAD Junaid | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
135. | PAK | 22 | LUCAS Brian | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
136. | POR | 68 | DA COSTA Shawn | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0-0-0-0-1 |
137. | GRE | 10 | BOZINAKIS Anastasios | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
138. | PAK | 49 | AYUBI Tariq | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
139. | CAN | 4 | PARRAVANO Mark | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
140. | POR | 79 | AZEVEDO Victor | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
141. | CZE | 15 | KYPET Aleš | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
142. | HKG | 76 | WINIA Darren | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8-0-0-0-0 |
143. | CZE | 99 | TYBUREC David | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
144. | AUT | 20 | STANOSSEK Gerald | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
145. | CAN | 55 | PYNN Jason | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
146. | CAY | 2 | ALLARD Daniel | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
147. | IND | 71 | BASI Pavan | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
148. | POR | 90 | CARDOSO Robert | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-0-1-0-0 |
149. | GRE | 99 | VASSILAKIS Bill | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1-1-0-1-0 |
150. | CAY | 11 | APPLEYARD Curtis | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
151. | PAK | 87 | HASSAN Rizwan | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
152. | CAY | 7 | COURTIS Tim | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
153. | AUT | 55 | PETRINI Renato | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
154. | POR | 17 | DO COUTO Matthew | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
155. | PAK | 9 | KALAIR Rizwan | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
156. | POR | 76 | FERNANDES Quim | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
