Osobní statistiky hráčů
| Tým: | všechny - AUT - BER - CAN - CAY - CZE - FIN - GBR - GRE - HKG - IND - ITA - PAK - POR - SUI - SVK - USA - |
| Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky obránců
| tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | POR | 88 | CREADOR Chris | O | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1-0-1-0-0 |
| 2. | GRE | 87 | MALEGANEAS Greg | O | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 3. | USA | 16 | HADLEY Joe | O | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 4. | CZE | 73 | REJTHAR Tomáš | O | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 5. | CZE | 18 | POSPÍŠIL Jan | O | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 6. | USA | 18 | HILDRETH Andrew | O | 7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 7. | SVK | 16 | KAPANEK Tibor | O | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 8. | FIN | 18 | MÄENALANEN Harri | O | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 9. | IND | 18 | KAILA Smiter | O | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 10. | AUT | 23 | SCHUMNIG Martin | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 11. | PAK | 77 | ALVI Dilawar | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 12. | CAN | 12 | MUSTO Paolo | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 13. | SUI | 7 | MUCHAGATO Samuel | O | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 14. | USA | 4 | MOLITIERNO Dave | O | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 15. | ITA | 4 | PALERMO Alessandro | O | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 16. | SVK | 12 | DANKO Dusan | O | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 17. | FIN | 83 | KOSKINEN Janne | O | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7-0-1-0-0 |
| 18. | ITA | 82 | CONTE Daniele | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 19. | GRE | 66 | KONTITSIS John | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 20. | SUI | 81 | FUCHS Nicola | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 21. | CZE | 65 | PŘÍHODA Jan | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 22. | GRE | 9 | BOLANAKIS John | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 23. | CZE | 22 | STŘESKA Jan | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 24. | GRE | 79 | MOSHONAS Andrew | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 25. | CZE | 7 | DĚDIČ Michal | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 26. | AUT | 18 | WILDMANN Richard | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 27. | PAK | 19 | CHAUDHRY Ijaz | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 28. | AUT | 69 | RAFFL Michael | O | 6 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 29. | CZE | 16 | VÝBORNÝ Martin | O | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 30. | POR | 51 | FERREIRA Victor | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 31. | IND | 77 | CHOWSEN Jordan | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 32. | GRE | 82 | TROHATOS Louis | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 33. | CAN | 25 | CORBEIL Martin | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8-1-0-1-0 |
| 34. | CZE | 27 | HODOVNÍK Václav | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 35. | PAK | 44 | CHOUDHRY Sami | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 36. | CAY | 19 | MATHESON Mark | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 37. | PAK | 27 | RASHID Zafir | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 38. | GRE | 77 | SOTIRAKOS Terry | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 39. | POR | 4 | VITORIA Mario | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 40. | PAK | 22 | LUCAS Brian | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 41. | CAN | 55 | PYNN Jason | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 42. | CAY | 2 | ALLARD Daniel | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 43. | POR | 90 | CARDOSO Robert | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-0-1-0-0 |
| 44. | GRE | 99 | VASSILAKIS Bill | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1-1-0-1-0 |
| 45. | GRE | 5 | GOVAS Stefanos | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 46. | GBR | 71 | CHAHAL Gary | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 47. | BER | 24 | MCKAY Shane | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5-0-1-0-0 |
| 48. | SUI | 8 | BOSSARD Thomas | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 49. | SUI | 9 | RINDLISBACHER Simon | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 50. | GBR | 68 | SNOWDON Jamie | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3-0-1-0-0 |
| 51. | SVK | 21 | FILIP Richard | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 52. | BER | 45 | TREMBLAY Jean-Michael | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 53. | IND | 10 | JHUTI Indy | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 54. | HKG | 88 | KUZMA Juraj | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 55. | HKG | 25 | HARPER John | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 56. | SVK | 25 | CVIK Jakub | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 57. | PAK | 73 | DAWOOD Imtiaz | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
| 58. | CAN | 44 | FAUBERT Vladimir | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
| 59. | CAN | 10 | NOWAKOWSKI Steve | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 60. | CAN | 77 | ROY Paul | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 61. | CZE | 24 | KADANĚ Martin | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 62. | CAN | 66 | JARVIS John | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 63. | HKG | 18 | ALDRIDGE Kirk | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 64. | CAY | 55 | SPAIN Marcus | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 65. | GRE | 84 | TYPALDOS George | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 66. | BER | 42 | WORTHINGTON-WHITE Tom | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 67. | AUT | 9 | WEINZIERL Vittorio | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 68. | CZE | 17 | RŮŽIČKA Miroslav | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 69. | PAK | 69 | CHAUDHRY Ahmed | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 70. | PAK | 49 | AYUBI Tariq | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 71. | CAN | 4 | PARRAVANO Mark | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 72. | CAY | 7 | COURTIS Tim | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 73. | POR | 17 | DO COUTO Matthew | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 74. | IND | 7 | SOHAL Raja | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 75. | CAY | 22 | BOURNE Jared | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 76. | CAY | 10 | WINDSOR Jason | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 77. | CAY | 5 | BRIDGES Ian | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 78. | HKG | 67 | LANGILLE Matthew | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 79. | BER | 53 | MILLER Tom | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 80. | HKG | 77 | CHAMPION Tony | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 81. | POR | 21 | ARAGAO Arlindo | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 82. | IND | 39 | BRAR Kik | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1-0-1-0-0 |
| 83. | IND | 13 | ESMAIL Aish | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 84. | POR | 32 | CABRAL Pedro | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 85. | AUT | 22 | NEUGEBAUER Robert | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 86. | BER | 23 | VEZINA Stephane | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 87. | HKG | 71 | JUDAS Robert | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 88. | IND | 93 | MANN Inder | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 89. | AUT | 19 | UNTERSTEINER Stefan | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 90. | IND | 21 | SOMANI Imtiaz | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 91. | HKG | 17 | DAVIDSON Robert | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 92. | BER | 2 | BRODSKY Pete | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 93. | CAY | 30 | LEADBETTER Rob | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 94. | HKG | 10 | TKACHYK Leon | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 95. | AUT | 26 | AALAI Darius | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 96. | IND | 15 | UPPAL Ravi | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 97. | BER | 18 | COLEMAN Chris | O | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 98. | BER | 5 | DREWICKI Scott | O | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 99. | FIN | 27 | MÄKINEN Erno | O | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 100. | SVK | 69 | GIBA Marian | O | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 101. | SVK | 17 | MINARIK Jozef | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 102. | ITA | 66 | CONTENTO Antonio | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 103. | USA | 8 | ZIMMICK Rick | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 104. | SUI | 3 | FAINA Alessio | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 105. | USA | 11 | SHOLTZ Eric | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 106. | BER | 26 | DORT Troy | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 107. | ITA | 11 | VERRELLI Michael | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5-0-1-0-0 |
| 108. | GBR | 27 | CLAYTON Rob | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 109. | SVK | 61 | HARING Martin | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 110. | FIN | 4 | NIEMINEN Juho | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 111. | SUI | 51 | HEFTI Philippe | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 112. | SUI | 10 | HEDINGER Beat | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 113. | FIN | 25 | TOURUNEN Ricky | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 114. | FIN | 6 | PALOMÄKI Markus | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 115. | USA | 27 | SAULNIER Bernie | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 116. | USA | 21 | TARANTINO George | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 117. | SVK | 14 | BLAHUT Pavol | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 118. | SUI | 18 | RAMSEIER Reto | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 119. | ITA | 2 | MITTONE Roberto | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 120. | GBR | 32 | WOOD Carl | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 121. | ITA | 14 | SCARLATO JR. Armando | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 122. | FIN | 3 | SELIN Kalle | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 123. | GRE | 55 | VASSILAKOS Theodoros | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 20.06.2009 - 21:04Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.
18.6. | Soupisky
Zveřejnili jsme soupisky s detailními informacemi.
14.6. | Fotogalerie
V sekci Fanoušci - Fotogalerie naleznete aktuální fotografie z turnaje.
12.6. | Magazín o MS
Na webu si nyní můžete na obrázcích prohlédnout kompletní obsah oficiálního programu MS. Naleznete jen též v sekci Info o turnaji > Program MS.
2.2. | Rozhovor s Leošem Rakem
Na serveru plzen.cz si můžete přečíst rozhovor s trenérem reprezentace Leošem Rakem.
Domenic di GironimoZávěrečný blog: Shrnutí (23.6.)
Jan DonauschachtlBlog mistra světa: „My jsme mistři, no a co?“ znělo Plzní (22.6.)
Kateřina BogliováHurá! Cíl splněn, medaili máme! (23.6.)

POR
GRE
USA
CZE
SVK
FIN
IND
AUT
PAK
CAN
SUI
ITA
CAY
GBR
BER
HKG