Osobní statistiky hráčů
Tým: | všechny - AUT - CAN - CZE - GRE - SUI - SVK - USA - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky hráčů v poli
tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
1. | CAN | 22 | BÉRUBÉ Caroline | U | 6 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-0-0-0-0 |
2. | CAN | 5 | SPOONER Natalie | U | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
3. | SVK | 81 | GAJDOSOVA Ivana | O | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
4. | CAN | 49 | BRINE Jennifer Marian | U | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
5. | SVK | 18 | PAVLOVICOVA Petra | U | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
6. | CAN | 17 | PADMORE Clare Elizabeth | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
7. | SVK | 24 | PRAVLIKOVA Petra | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7-0-0-0-0 |
8. | CAN | 10 | MILANI Linda Carol | O | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
9. | CAN | 88 | TRAVERSA Silvia Viviana | U | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
10. | CZE | 7 | PEŠKOVÁ Laura | O | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
11. | SUI | 10 | PRAPLAN Pauline | U | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
12. | SVK | 15 | MATEJOVA Michaela | O | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
13. | SUI | 24 | FIALOVA Drahomira | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
14. | SUI | 2 | SALM Lilian | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
15. | SVK | 17 | VELICKOVA Martina | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
16. | SVK | 19 | KARAFIATOVA Iveta | O | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
17. | SVK | 13 | JURČOVÁ Petra | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
18. | CAN | 24 | VAN DER ZALM Adrianne Jeanne | O | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
19. | SUI | 77 | BRUTTIN Carole | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
20. | SVK | 12 | SABOLOVA Gabriela | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
21. | CAN | 3 | SMITH Danika Frances | O | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
22. | SVK | 26 | STASOVA Martina | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
23. | CZE | 19 | OUTLÁ Kristýna | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
24. | USA | 22 | DOSSICK Terry | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
25. | SUI | 23 | REVEY Marie-Eve | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
26. | SVK | 77 | FINDOVA Katarina | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
27. | CZE | 10 | HORÁLKOVÁ Pavlína | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
28. | SUI | 92 | CHAVAILLAZ Martine | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
29. | CAN | 16 | STACHIW Jessica | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
30. | CZE | 11 | MANHARTOVÁ Lucie | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
31. | CAN | 9 | TALARO Melissa Melody | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
32. | USA | 47 | BRADLEY Dara | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
33. | SVK | 16 | PETROVICOVA Lucia | O | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
34. | CZE | 21 | KŘUPKOVÁ Martina | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
35. | SUI | 90 | JANJIC Marylin | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
36. | CAN | 2 | EDGAR Michelle | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
37. | USA | 81 | AUBE Heather | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
38. | USA | 19 | GAYLE Jennifer | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
39. | USA | 44 | DORIA Karen | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
40. | CAN | 91 | LEE Cheryl Dawn | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
41. | USA | 11 | BAC Lisa | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
42. | CZE | 23 | KUŽELOVÁ Veronika | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1-1-0-1-0 |
43. | USA | 9 | HOUSSER Callie | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
44. | USA | 34 | PETRY Liz | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
45. | CAN | 19 | RANDLE Gemma | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
46. | CZE | 17 | NĚMCOVÁ Kateřina | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
47. | CZE | 24 | JEDLIČKOVÁ Silvie | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
48. | SVK | 91 | ZETKOVA Miriam | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
49. | USA | 17 | RAJARATNAM Trista | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
50. | CZE | 6 | PEKÁRKOVÁ Barbora | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
51. | CZE | 8 | HERZIGOVÁ Petra | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
52. | SVK | 52 | STOFANIKOVA Jana | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
53. | USA | 8 | MCGOWAN Colleen | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
54. | CZE | 16 | KROUTILOVÁ Mirka | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
55. | SUI | 13 | GRÄDEL Barbara | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
56. | SVK | 11 | STOFANIKOVA Slavomira | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
57. | CZE | 13 | BOGLIOVÁ Kateřina | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
58. | CZE | 18 | MALINSKÁ Petra | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
59. | USA | 27 | GITLIN Stacy | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
60. | USA | 4 | PERCY Yvonne | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
61. | SUI | 30 | DARBELLAY Jessica | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
62. | SVK | 20 | KEZMARSKA Barbora | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
63. | SUI | 17 | RÜTIMANN Elvira | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
64. | CZE | 15 | FIALOVÁ Andrea | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
65. | USA | 18 | NAASZ Jodi | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
66. | SVK | 66 | SROKOVA Lenka | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
67. | SUI | 9 | BERCHTOLD Caroline | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
68. | CZE | 9 | KRAUZOVÁ Martina | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
69. | SUI | 63 | PORTMANN Leandra | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
70. | SUI | 42 | APOTHÉLOZ Céline | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
71. | USA | 7 | D`AMARO Gina | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
72. | CZE | 12 | PALOVÁ Tereza | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
73. | CZE | 5 | FRIČOVÁ Jana | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
74. | SUI | 27 | WETTER Gabriela | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
75. | USA | 45 | CHURCH Chantelle | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
76. | SVK | 42 | KOLCUNOVA Zuzana | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
77. | SUI | 25 | JACOT Emilie | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
78. | SUI | 4 | GÄNSSLEN Vera | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
79. | SUI | 89 | HOFER Sandra | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
80. | SVK | 10 | DUDASOVA Jana | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
81. | SUI | 28 | MAZZOLENI Maude | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
82. | SUI | 11 | KEISER Silvia | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
83. | USA | 21 | BILGER Pam | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
84. | SUI | 12 | BLARER Jennifer | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
85. | CZE | 4 | MANNOVÁ Marcela | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
86. | CAN | 97 | BINNING Michelle | U | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
87. | CAN | 71 | MACLEAN Jennifer Lee | U | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
88. | CAN | 6 | WEBSTER Jacklyn Cheryl | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
89. | AUT | 20 | KOBAN Sarah | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
90. | AUT | 4 | BACHER Martina | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
91. | SVK | 61 | GAJDOSOVA Maria | O | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
92. | AUT | 66 | BRUNNER Marlene | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
93. | AUT | 27 | LOPEZ Alessandra | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
94. | CAN | 8 | SHIRRIFF Katherine Anne | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
95. | AUT | 30 | ROTHBÖCK Marion | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
96. | AUT | 55 | WALDNER Lisa Marie | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0-1-0-1-0 |
97. | AUT | 29 | OBERMAYR Claudia | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
98. | GRE | 7 | PAPAKONSTANTINOU Evgenia | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
99. | AUT | 8 | BRUNNER Nina | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
100. | GRE | 13 | PROIMOU Georgia | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
101. | GRE | 26 | ASIMAKOPOULOU Dimitra | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
102. | AUT | 18 | KIENZER Theresa | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
103. | AUT | 23 | LONIN Katharina | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
104. | GRE | 11 | CHRONOPOULOU Kalliopi Sarra | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
105. | GRE | 12 | NEOFYTOU Veve Kyriaki | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
106. | AUT | 19 | KLEMM Anja | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
107. | GRE | 6 | PACHOU Ariadni | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
108. | AUT | 15 | KIENZER Maria | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
109. | CAN | 14 | ADAMS Jami Yvonne | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
110. | GRE | 18 | PROIMOU Theodora Anastasia | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
111. | GRE | 8 | ZACHARAKI Christiana | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
112. | AUT | 10 | GRAM Gerhild | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
113. | GRE | 9 | SARRI Maria Christina | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
114. | AUT | 22 | KREUTZ Sabine | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
115. | AUT | 9 | FÜRST Lisa | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
116. | USA | 24 | CONNER Liz | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
117. | GRE | 47 | LAVDA Maria | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
118. | GRE | 17 | ALEXANDRI Alexandra Angeliki | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
119. | USA | 33 | KING Adele | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
120. | SVK | 37 | KAPUSTOVA Jana | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
121. | GRE | 10 | LAVDA Theodora | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
122. | CZE | 25 | DVOŘÁKOVÁ Jarmila | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 20.06.2009 - 13:49Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.18.6. | Soupisky
Zveřejnili jsme soupisky s detailními informacemi.
14.6. | Fotogalerie
V sekci Fanoušci - Fotogalerie naleznete aktuální fotografie z turnaje.
12.6. | Magazín o MS
Na webu si nyní můžete na obrázcích prohlédnout kompletní obsah oficiálního programu MS. Naleznete jen též v sekci Info o turnaji > Program MS.
2.2. | Rozhovor s Leošem Rakem
Na serveru plzen.cz si můžete přečíst rozhovor s trenérem reprezentace Leošem Rakem.
Domenic di Gironimo
Závěrečný blog: Shrnutí (23.6.) Jan Donauschachtl
Blog mistra světa: „My jsme mistři, no a co?“ znělo Plzní (22.6.) Kateřina Bogliová
Hurá! Cíl splněn, medaili máme! (23.6.)
Závěrečný blog: Shrnutí (23.6.)
Blog mistra světa: „My jsme mistři, no a co?“ znělo Plzní (22.6.)
Hurá! Cíl splněn, medaili máme! (23.6.)